<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>3D engineering documentation</title>
	<atom:link href="http://eng3doc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eng3doc.com</link>
	<description>Creation of virtual reality projects</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 21:06:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<copyright>Copyright &#xA9; 3D engineering documentation 2011 </copyright>
	<managingEditor>info@eng3doc.com (3D engineering documentation)</managingEditor>
	<webMaster>info@eng3doc.com (3D engineering documentation)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://eng3doc.com/files/images/Podcastpresentantion140-140.jpg</url>
		<title>3D engineering documentation</title>
		<link>http://eng3doc.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Creation of virtual reality projects</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>3D engineering documentation</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>3D engineering documentation</itunes:name>
		<itunes:email>info@eng3doc.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://eng3doc.com/files/images/Podcastpresentantion140-140.jpg" />
		<item>
		<title>Mise à jour du projet, Signature d&#8217;Ingrid</title>
		<link>http://eng3doc.com/2010/11/27/mise-a-jour-du-projet-signature-dingrid/</link>
		<comments>http://eng3doc.com/2010/11/27/mise-a-jour-du-projet-signature-dingrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 19:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocaballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eng3doc.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Signature d&#8217;Ingrid a demandé à Eng3doc la mise à jour du 3D. Voici ci-joint le résultat :

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Signature d&#8217;Ingrid a demandé à Eng3doc la mise à jour du 3D. Voici ci-joint le résultat :</p>
<p><img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://eng3doc.com/wp-content/gallery/architecture/hallhopital-little.jpg" alt="hall hospital updated" width="582" height="253" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eng3doc.com/2010/11/27/mise-a-jour-du-projet-signature-dingrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signature d&#8217;Ingrid remporte un appel à projet avec Eng3doc</title>
		<link>http://eng3doc.com/2010/10/11/signature-dingrid-gagne-un-appel-a-projet-avec-eng3doc/</link>
		<comments>http://eng3doc.com/2010/10/11/signature-dingrid-gagne-un-appel-a-projet-avec-eng3doc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 21:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocaballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[portefeuille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eng3doc.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Signature d&#8217;Ingrid a confié la création d&#8217;un décor en 3D à Eng3doc. Signature d&#8217;Ingrid a fait l&#8217;esquisse de sa création et l&#8217;a envoyée au bureau d&#8217;Eng3doc. L&#8217;objectif : remporter un appel à projet pour le décor du hall de l’hôpital de Rochefort. Voici les photos que Eng3doc a réalisées pour ce projet :

Mes sincères félicitations à Signature d&#8217;Ingrid pour avoir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Signature d'Ingrid" href="http://www.signature-ingrid.com/accueil.html" target="_blank">Signature d&#8217;Ingrid</a> a confié la création d&#8217;un décor en 3D à Eng3doc. <a title="Signature d'Ingrid" href="http://www.signature-ingrid.com/accueil.html" target="_blank">Signature d&#8217;Ingrid</a> a fait l&#8217;esquisse de sa création et l&#8217;a envoyée au bureau d&#8217;Eng3doc. L&#8217;objectif : remporter un appel à projet pour le décor du hall de l’hôpital de Rochefort. Voici les photos que Eng3doc a réalisées pour ce projet :</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 608px"><img class="ngg-singlepic ngg-center " title="Hall Hôpital" src="http://eng3doc.com/wp-content/gallery/architecture/hallentreepissenlit-redimensionado.png" alt="Hall Hôpital" width="598" height="260" /><p class="wp-caption-text">Hall Hôpital</p></div>
<p style="text-align: center;"><span id="more-472"></span></p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 571px"><img class="ngg-singlepic ngg-center  " title="Hall Hôpital côte enfant" src="http://eng3doc.com/wp-content/gallery/architecture/hallenfantpan-redimensionado.png" alt="Hall Hôpital côte enfant" width="561" height="244" /><p class="wp-caption-text">Hall Hôpital côte enfant</p></div>
<p>Mes sincères félicitations à Signature d&#8217;Ingrid pour avoir remporté l&#8217;appel à projet. Je suis certain que les usagers de l&#8217;hôpital de Rochefort serons ravis de profiter d&#8217;un hall aussi confortable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eng3doc.com/2010/10/11/signature-dingrid-gagne-un-appel-a-projet-avec-eng3doc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sintel a sorti &#8230;</title>
		<link>http://eng3doc.com/2010/10/09/sintel-a-sorti/</link>
		<comments>http://eng3doc.com/2010/10/09/sintel-a-sorti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 19:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocaballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eng3doc.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Tout le monde peut télécharger le film de Sintel, nouvelle production de Blender. J&#8217;ai déjà vu le film et j&#8217;ai trouvé un personatge connu.


Elephants Dreams : http://orange.blender.org/download
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout le monde peut télécharger le film de <a title="Télécharger Sintel" href="http://www.sintel.org/wp-content/content/download.html" target="_blank">Sintel</a>, nouvelle production de Blender. J&#8217;ai déjà vu le film et j&#8217;ai trouvé un personatge connu.</p>
<p><img class="ngg-singlepic ngg-left alignleft" src="http://eng3doc.com/wp-content/gallery/pro/who-is-this-guy.png" alt="who-is-this-guy" width="484" height="272" /></p>
<p><span id="more-460"></span></p>
<dt>Elephants Dreams : <a href="http://orange.blender.org/download">http://orange.blender.org/download</a></dt>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eng3doc.com/2010/10/09/sintel-a-sorti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.youtube.com/watch?v=eRsGyueVLvQ" length="1" type="application/unknown" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Tout le monde peut télécharger le film de Sintel, nouvelle production de Blender. J&#8217;ai déjà vu le film et j&#8217;ai trouvé un personatge connu.


Elephants Dreams : http://orange.blender.org/download</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Tout le monde peut télécharger le film de Sintel, nouvelle production de Blender. J&#8217;ai déjà vu le film et j&#8217;ai trouvé un personatge connu.


Elephants Dreams : http://orange.blender.org/download</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Opinion</itunes:keywords>
		<itunes:author>info@eng3doc.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Création d&#8217;une nouvelle animation pour Lombricethic</title>
		<link>http://eng3doc.com/2010/04/27/creation-dune-nouvelle-animation-pour-lombricethic/</link>
		<comments>http://eng3doc.com/2010/04/27/creation-dune-nouvelle-animation-pour-lombricethic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 19:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Alan]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[eng3doc]]></category>
		<category><![CDATA[engedoc]]></category>
		<category><![CDATA[lejeloux]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[lombricethic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eng3doc.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lombricethic.com">Lombricethic </a> confie en Eng3doc pour faire une animation de son logo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lombricethic.com">Lombricethic </a>, une jeune entreprise fondée par <strong>Alan Le Jéloux</strong>, 30 ans, Maître composteur, pour répondre aux besoins et aux demandes en matière de compostage urbain a confié son logo à Eng3doc pour donner vie à ses animations, son site et les journées d&#8217;animation aux écoles. </p>
<p><a href="http://eng3doc.com/2010/04/27/creation-dune-nouvelle-animation-pour-lombricethic/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p>Merci Alan pour la confiance. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eng3doc.com/2010/04/27/creation-dune-nouvelle-animation-pour-lombricethic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eng3doc pour les énergies renouvelables</title>
		<link>http://eng3doc.com/2010/03/21/eng3doc-pour-les-energies-renouvelables/</link>
		<comments>http://eng3doc.com/2010/03/21/eng3doc-pour-les-energies-renouvelables/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 17:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eng3doc.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[En cohérence avec son engagement pour la protection de l’environnement, Eng3doc héberge son site WEB sur un serveur qui n’utilise que des énergies renouvelables pour maintenir son parc de machines]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En cohérence avec son engagement pour la protection de l&#8217;environnement, <strong>Eng3doc</strong> héberge son site WEB sur un serveur qui n&#8217;utilise que des énergies renouvelables pour maintenir son parc de machines.  Plus d&#8217;informations :</p>
<p><a href="http://startlogic.com/green/green-certified.bml?domain=eng3doc.com" onClick="MyWindow=window.open('http://startlogic.com/green/green-certified.bml?domain=eng3doc.com','greenCertified','toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=yes,width=550,height=700,left=50,top=50'); return false;"><img src="http://images.startlogic.com/green/badge-3.png" border="0"></a></p>
<p><a href="http://startlogic.com/green/green-certified.bml?domain=eng3doc.com" onClick="MyWindow=window.open('http://startlogic.com/green/green-certified.bml?domain=eng3doc.com','greenCertified','toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=yes,width=550,height=700,left=50,top=50'); return false;"><img src="http://images.startlogic.com/green/badge-1.png" border="0"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eng3doc.com/2010/03/21/eng3doc-pour-les-energies-renouvelables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année 2010</title>
		<link>http://eng3doc.com/2009/12/29/bonne-annee-2010/</link>
		<comments>http://eng3doc.com/2009/12/29/bonne-annee-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 22:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocaballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eng3doc.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://eng3doc.com/wp-content/gallery/brochures/voeux2010-little.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic15" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://eng3doc.com/wp-content/gallery/cache/15_watermark_526x187_voeux2010-little.jpg" alt="voeux2010-little" title="voeux2010-little" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eng3doc.com/2009/12/29/bonne-annee-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etincel parle de Eng3doc</title>
		<link>http://eng3doc.com/2009/10/17/etincel-parle-de-eng3doc/</link>
		<comments>http://eng3doc.com/2009/10/17/etincel-parle-de-eng3doc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 17:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocaballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eng3doc.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Etincel a publié un article sur Eng3doc, "un premier contrat pour eng3doc".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="rotating"><a title="Etincel" href="http://www.etincel-pc.fr/en/#wrapper" target="_blank">Etincel</a>, incubateur accompagnant les projets d’innovation développés en Poitou-Charentes, a publié un deuxième article sur Eng3doc faisant état de l&#8217;excellent avancement des projets de la société.  Pour lire l’article, cliquez sur le lien suivant : <a title="Etincel" href="http://www.etincel-pc.fr/actualites/2009/08/26/un-premier-contrat-pour-eng3doc" target="_blank">http://www.etincel-pc.fr/actualites/2009/08/26/un-premier-contrat-pour-eng3doc</a> ou voyez ci-dessous …</div>
<p><a title="Etincel" href="http://www.etincel-pc.fr/en/#wrapper" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eng3doc.com/2009/10/17/etincel-parle-de-eng3doc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avis sur les tutoriels de Blender</title>
		<link>http://eng3doc.com/2009/05/22/avis-sur-les-tutoriels-de-blenderopinion-de-manuales-de-blenderopinion-about-blender-tutorials/</link>
		<comments>http://eng3doc.com/2009/05/22/avis-sur-les-tutoriels-de-blenderopinion-de-manuales-de-blenderopinion-about-blender-tutorials/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 08:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocaballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[portefeuille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eng3doc.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Eng3doc souhaite réferencier les tutoriels qui ont un intérêt pour développer le savoir-faire Blender.  Eng3doc estime que le tutoriel de Robert Burke, Precision modelling, est l&#8217;un des meilleurs tutoriels réalisés pour aprendre à modeler avec Blender avec des mesures précises. Vous pouvez trouver ce tutoriel sur le site web http://www.rab3d.com.  Merci à l&#8217;auteur pour son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eng3doc souhaite réferencier les tutoriels qui ont un intérêt pour développer le savoir-faire Blender.  Eng3doc estime que le tutoriel de <em>Robert Burke</em>, <strong>Precision modelling</strong>, est l&#8217;un des meilleurs tutoriels réalisés pour aprendre à modeler avec Blender avec des mesures précises. Vous pouvez trouver ce tutoriel sur le site web <a title="rab3d.com" href="http://www.rab3d.com" target="_blank">http://www.rab3d.com</a>.  Merci à l&#8217;auteur pour son excellent travail.</p>
<p><a href="http://eng3doc.com/2009/05/22/avis-sur-les-tutoriels-de-blenderopinion-de-manuales-de-blenderopinion-about-blender-tutorials/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p>Voici une animation démontrant ce qui peut être réalisé à partir du tutorieñ de <em>Robert Burke</em> : un peu d&#8217;animation, de composite et de bande de son industriel<em> Creative Commons</em> de AaronGNP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eng3doc.com/2009/05/22/avis-sur-les-tutoriels-de-blenderopinion-de-manuales-de-blenderopinion-about-blender-tutorials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eng3doc au Salon industriel de Rennes</title>
		<link>http://eng3doc.com/2009/05/22/eng3doc-au-salon-industriel-de-renneseng3doc-en-el-show-industrial-de-renneseng3doc-in-the-industrial-show-of-rennes/</link>
		<comments>http://eng3doc.com/2009/05/22/eng3doc-au-salon-industriel-de-renneseng3doc-en-el-show-industrial-de-renneseng3doc-in-the-industrial-show-of-rennes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 08:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocaballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[portefeuille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eng3doc.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Eng3doc a participé au Salon industriel de Rennes grâce à la collaboration de STCM (http://www.mart-inox-alu.fr/). Eng3doc a offert à STCM une animation 3D pour présenter ses services de tôlerie, chaudronnerie, découpe laser et soudure. Vous pouvez voir l&#8217;animation ci-joint.
Eng3doc a validé l&#8217;intérêt des services de réalité virtuelle et d&#8217;animation auprès de plusieurs entreprises du secteur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eng3doc a participé au Salon industriel de Rennes grâce à la collaboration de STCM (<a href="http://www.mart-inox-alu.fr/">http://www.mart-inox-alu.fr/</a>). Eng3doc a offert à STCM une animation 3D pour présenter ses services de tôlerie, chaudronnerie, découpe laser et soudure. Vous pouvez voir l&#8217;animation ci-joint.</p>
<p><a href="http://eng3doc.com/2009/05/22/eng3doc-au-salon-industriel-de-renneseng3doc-en-el-show-industrial-de-renneseng3doc-in-the-industrial-show-of-rennes/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p>Eng3doc a validé l&#8217;intérêt des <a href="http://www.eng3doc.com">services</a> de <a href="http://www.eng3doc.com/files/pdf/Imprimir_Brochure-F_-04fr.pdf">réalité virtuelle</a> et d&#8217;<a href="http://www.eng3doc.com/files/pdf/Imprimir_Brochure-F_-03fr.pdf">animation</a> auprès de plusieurs entreprises du secteur des machines-outils. Eng3doc remercie les participants de ce salon, en particulier<a href="http://www.crei-france.com   "> CREI France</a>, <a href="http://www.sttm.fr/   ">STTM</a>, <a href="http://www.alma-sapex.fr">Alma-Sapex</a>, <a href="http://www.techni-industrie.fr">techni-industrie</a>, pour leur temps et leur expertise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eng3doc.com/2009/05/22/eng3doc-au-salon-industriel-de-renneseng3doc-en-el-show-industrial-de-renneseng3doc-in-the-industrial-show-of-rennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eng3doc incubé par le département de Charente Maritime</title>
		<link>http://eng3doc.com/2009/05/22/eng3doc-incube-par-le-departement-de-charente-maritimeeng3doc-apadrinado-por-el-departamento-de-charente-maritimeeng3doc-supported-by-the-county-charente-maritime/</link>
		<comments>http://eng3doc.com/2009/05/22/eng3doc-incube-par-le-departement-de-charente-maritimeeng3doc-apadrinado-por-el-departamento-de-charente-maritimeeng3doc-supported-by-the-county-charente-maritime/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 08:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocaballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[événement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eng3doc.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Depuis trois mois, l&#8217;incubateur de la Charente Maritime héberge le bureau d&#8217;Eng3doc à l&#8217;Université d&#8217;Ingénieurs de La Rochelle (Eigsi). Nous remercions le département de Charente Maritime pour ses aides, ses contacts, son soutien et sa participation active.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis trois mois, l&#8217;incubateur de la Charente Maritime héberge le bureau d&#8217;Eng3doc à l&#8217;Université d&#8217;Ingénieurs de La Rochelle (<a href="http://eigsi.fr/article.php3?id_article=87" target="_blank">Eigsi</a>). Nous remercions le département de Charente Maritime pour ses aides, ses contacts, son soutien et sa participation active.</p>
<p><a href="http://www.charente-maritime.org/"><img src="http://www.charente-maritime.org/ressources/picto/logot_cg17.gif" alt="Charentes Maritimes" /></a><br />
<a href="http://www.eigsi.fr/article.php3?id_article=87"><img src="http://www.eng3doc.com/files/videos//2009/05/eigsi.png" alt="EIGSI" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eng3doc.com/2009/05/22/eng3doc-incube-par-le-departement-de-charente-maritimeeng3doc-apadrinado-por-el-departamento-de-charente-maritimeeng3doc-supported-by-the-county-charente-maritime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

