<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>3D engineering documentation</title>
	<atom:link href="http://eng3doc.com/es/feed/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eng3doc.com</link>
	<description>Creation of virtual reality projects</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2010 20:52:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>2006-2007 </copyright>
		<managingEditor>info@eng3doc.com (3D engineering documentation)</managingEditor>
		<webMaster>info@eng3doc.com (3D engineering documentation)</webMaster>
		<category>posts</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Creation of virtual reality projects</itunes:summary>
		<itunes:author>3D engineering documentation</itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>3D engineering documentation</itunes:name>
			<itunes:email>info@eng3doc.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://eng3doc.com/files/images/Podcastpresentantion140-140.jpg" />
		<image>
			<url>http://eng3doc.com/files/images/Podcastpresentantion140-140.jpg</url>
			<title>3D engineering documentation</title>
			<link>http://eng3doc.com</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Una nueva animación para LombricEthic</title>
		<link>http://eng3doc.com/es/2010/04/27/creation-dune-nouvelle-animation-pour-lombricethic/</link>
		<comments>http://eng3doc.com/es/2010/04/27/creation-dune-nouvelle-animation-pour-lombricethic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 19:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Alan]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[eng3doc]]></category>
		<category><![CDATA[engedoc]]></category>
		<category><![CDATA[lejeloux]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[lombricethic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eng3doc.com/es/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[(Français) <a href="http://www.lombricethic.com">Lombricethic </a> confie en Eng3doc pour faire une animation de son logo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lombricethic.com">Lombricethic </a>, una empresa emergente creada por <strong>Alan Le Jéloux</strong>, Maestro en lombricultura, para responder a las necesidades en materia de compostaje urbano ha confiado la animación de su logo a Eng3doc. </p>
<p><a href="http://eng3doc.com/es/2010/04/27/creation-dune-nouvelle-animation-pour-lombricethic/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Gracias Alan por la confianza </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eng3doc.com/es/2010/04/27/creation-dune-nouvelle-animation-pour-lombricethic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eng3doc por el medio ambiente</title>
		<link>http://eng3doc.com/es/2010/03/21/eng3doc-pour-les-energies-renouvelables/</link>
		<comments>http://eng3doc.com/es/2010/03/21/eng3doc-pour-les-energies-renouvelables/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 17:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eng3doc.com/es/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Comprometido con el medio ambiente, Eng3doc aloja su sitio WEB en un servidor que utiliza energías limpias para mantener su parque de ordenadores. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comprometido con el medio ambiente, <strong>Eng3doc</strong> aloja su sitio WEB en un servidor que utiliza energías limpias para mantener su parque de ordenadores. Para más información consultar los enlaces siguientes:<br />
<a href="http://startlogic.com/green/green-certified.bml?domain=eng3doc.com" onClick="MyWindow=window.open('http://startlogic.com/green/green-certified.bml?domain=eng3doc.com','greenCertified','toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=yes,width=550,height=700,left=50,top=50'); return false;"><img src="http://images.startlogic.com/green/badge-3.png" border="0"></a><br />
<a href="http://startlogic.com/green/green-certified.bml?domain=eng3doc.com" onClick="MyWindow=window.open('http://startlogic.com/green/green-certified.bml?domain=eng3doc.com','greenCertified','toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=yes,width=550,height=700,left=50,top=50'); return false;"><img src="http://images.startlogic.com/green/badge-1.png" border="0"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eng3doc.com/es/2010/03/21/eng3doc-pour-les-energies-renouvelables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz y Prospero año 2010</title>
		<link>http://eng3doc.com/es/2009/12/29/bonne-annee-2010/</link>
		<comments>http://eng3doc.com/es/2009/12/29/bonne-annee-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 22:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocaballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eng3doc.com/es/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://eng3doc.com/wp-content/gallery/brochures/voeux2010-little.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic15" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://eng3doc.com/wp-content/gallery/cache/15_watermark_526x187_voeux2010-little.jpg" alt="voeux2010-little" title="voeux2010-little" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eng3doc.com/es/2009/12/29/bonne-annee-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etincel habla de Eng3doc II</title>
		<link>http://eng3doc.com/es/2009/10/17/etincel-parle-de-eng3doc/</link>
		<comments>http://eng3doc.com/es/2009/10/17/etincel-parle-de-eng3doc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 17:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocaballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eng3doc.com/es/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Etincel a publié un article sur Eng3doc, "un premier contrat pour eng3doc".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Etincel" href="http://www.etincel-pc.fr/en/#wrapper" target="_blank">Etincel</a>, empresa que ayuda al desarrollo de projectos innovadores en la región de Poitou-Charentes (Francia),  ha publicado una noticia positiva y que refleja el buen rumbo que toma Eng3doc. Para ver la publicación en francés vea: <a title="Etincel" href="http://www.etincel-pc.fr/actualites/2009/08/26/un-premier-contrat-pour-eng3doc" target="_blank">http://www.etincel-pc.fr/actualites/2009/08/26/un-premier-contrat-pour-eng3doc</a>, en fase de traducción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eng3doc.com/es/2009/10/17/etincel-parle-de-eng3doc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opinión de manuales de Blender</title>
		<link>http://eng3doc.com/es/2009/05/22/avis-sur-les-tutoriels-de-blenderopinion-de-manuales-de-blenderopinion-about-blender-tutorials/</link>
		<comments>http://eng3doc.com/es/2009/05/22/avis-sur-les-tutoriels-de-blenderopinion-de-manuales-de-blenderopinion-about-blender-tutorials/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 08:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocaballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eng3doc.com/es/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Eng3doc desea dar a conocer los manuales que tienen un mayor un interés para el desarrollo de su conocimiento. Eng3doc considera que el manual de Robert Burke, Precision modelling, es unos de los mejores manuales para aprender a modelar en Blender con medidas precisas. Este manual se puede encontrar en su sitio web, http://www.rab3d.com.  Desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eng3doc desea dar a conocer los manuales que tienen un mayor un interés para el desarrollo de su conocimiento. Eng3doc considera que el manual de <em>Robert Burke</em>, <strong>Precision modelling</strong>, es unos de los mejores manuales para aprender a modelar en Blender con medidas precisas. Este manual se puede encontrar en su sitio web, <a title="rab3d.com" href="http://www.rab3d.com" target="_blank">http://www.rab3d.com</a>.  Desde aquí quiero agradecer al autor su excelente trabajo.</p>
<p><p><a href="http://eng3doc.com/es/2009/05/22/avis-sur-les-tutoriels-de-blenderopinion-de-manuales-de-blenderopinion-about-blender-tutorials/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>Un ejemplo de lo que se puede hacer con el manual de<em> Robert Burke</em> añadiendo un poco de animación, nodos y un sonido industrial<em> Creative Commons</em> de AaronGNP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eng3doc.com/es/2009/05/22/avis-sur-les-tutoriels-de-blenderopinion-de-manuales-de-blenderopinion-about-blender-tutorials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eng3doc en el Show Industrial de Rennes</title>
		<link>http://eng3doc.com/es/2009/05/22/eng3doc-au-salon-industriel-de-renneseng3doc-en-el-show-industrial-de-renneseng3doc-in-the-industrial-show-of-rennes/</link>
		<comments>http://eng3doc.com/es/2009/05/22/eng3doc-au-salon-industriel-de-renneseng3doc-en-el-show-industrial-de-renneseng3doc-in-the-industrial-show-of-rennes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 08:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocaballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eng3doc.com/es/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Eng3doc ha participado en el salón industrial de Rennes durante los días 21 y 23 de abril 2009. Eng3doc agradece a STCM (http://www.mart-inox-alu.fr/) el espacio ofrecido en su stand con una animación que muestra sus servicios de calderería, chapista, corte laser y soldadura:
Eng3doc ha validado el interés de varios actores principales en el sector de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eng3doc ha participado en el salón industrial de Rennes durante los días 21 y 23 de abril 2009. Eng3doc agradece a STCM (<a href="http://www.mart-inox-alu.fr/">http://www.mart-inox-alu.fr/</a>) el espacio ofrecido en su stand con una animación que muestra sus servicios de calderería, chapista, corte laser y soldadura:</p>
<p><p><a href="http://eng3doc.com/es/2009/05/22/eng3doc-au-salon-industriel-de-renneseng3doc-en-el-show-industrial-de-renneseng3doc-in-the-industrial-show-of-rennes/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>Eng3doc ha validado el interés de varios actores principales en el sector de la maquinaria especial y de la  maquinaria útil los <a href="http://www.eng3doc.com">servicios</a> ofrecidos por Eng3doc de <a href="http://www.eng3doc.com/files/pdf/Imprimir_Brochure-F_-04es.pdf">realidad virtual</a> y <a href="http://www.eng3doc.com/files/pdf/Imprimir_Brochure-F_-03es.pdf">animación 3D</a>.  Eng3doc agradece a todos los participantes de este salón y en especial a <a href="http://www.crei-france.com   ">CREI France</a>, <a href="http://www.sttm.fr/   ">STTM</a>, <a href="http://www.alma-sapex.fr">Alma-Sapex</a>, <a href="http://www.techni-industrie.fr">techni-industrie</a> por su tiempo y compartir su saber hacer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eng3doc.com/es/2009/05/22/eng3doc-au-salon-industriel-de-renneseng3doc-en-el-show-industrial-de-renneseng3doc-in-the-industrial-show-of-rennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eng3doc apadrinado por el departamento de Charente Maritime</title>
		<link>http://eng3doc.com/es/2009/05/22/eng3doc-incube-par-le-departement-de-charente-maritimeeng3doc-apadrinado-por-el-departamento-de-charente-maritimeeng3doc-supported-by-the-county-charente-maritime/</link>
		<comments>http://eng3doc.com/es/2009/05/22/eng3doc-incube-par-le-departement-de-charente-maritimeeng3doc-apadrinado-por-el-departamento-de-charente-maritimeeng3doc-supported-by-the-county-charente-maritime/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 08:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocaballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eng3doc.com/es/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[El vivero de empresas del departamento Charente Maritime en Francia aloja en la Universidad de Ingenieros de La Rochelle (Eigsi) desde hace tres meses el laboratorio de Eng3doc. Eng3doc quiere agradeces desde su sitio web, las ayudas, los contactos, la colaboración y el soporte dado por el departamento de la Charente Maritime y la universidad.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El vivero de empresas del departamento <a href="http://www.charente-maritime.org/">Charente Maritime</a> en Francia aloja en la Universidad de Ingenieros de La Rochelle (<a href="http://eigsi.fr/article.php3?id_article=87" target="_blank">Eigsi</a>) desde hace tres meses el laboratorio de Eng3doc. Eng3doc quiere agradeces desde su sitio web, las ayudas, los contactos, la colaboración y el soporte dado por el departamento de la <a href="http://www.charente-maritime.org/">Charente Maritime</a> y la <a href="http://www.eigsi.fr/article.php3?id_article=87">universidad</a>.</p>
<p><a href="http://www.charente-maritime.org/"><img src="http://www.charente-maritime.org/ressources/picto/logot_cg17.gif" alt="Charentes Maritimes" /></a><br />
<a href="http://www.eigsi.fr/article.php3?id_article=87"><img src="http://www.eng3doc.com/files/videos//2009/05/eigsi.png" alt="EIGSI" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eng3doc.com/es/2009/05/22/eng3doc-incube-par-le-departement-de-charente-maritimeeng3doc-apadrinado-por-el-departamento-de-charente-maritimeeng3doc-supported-by-the-county-charente-maritime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etincel habla de Eng3doc</title>
		<link>http://eng3doc.com/es/2009/02/02/etincel-speaks-about-eng3docetincel-habla-de-eng3docetincel-parle-de-eng3doc/</link>
		<comments>http://eng3doc.com/es/2009/02/02/etincel-speaks-about-eng3docetincel-habla-de-eng3docetincel-parle-de-eng3doc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 14:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocaballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eng3doc.com/es/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Etincel, empresa que ayuda al desarrollo de projectos innovadores en la región de Poitou-Charentes,  ha publicado unas palabras sobre Eng3doc en su sitio web. Para ver la publicación en francés vea:  http://www.etincel-pc.fr/actualites/2009/01/28/eng3doc-joue-avec-la-documentation-technique-la-rochelle-17 o traducido aquí mismo &#8230;


ENG3DOC juega con la documentación técnica.  (La Rochelle, 17) Publicado el 28/01/2009
 
ENG3DOC es un proyecto muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Etincel" href="http://www.etincel-pc.fr/en/#wrapper" target="_blank">Etincel</a>, empresa que ayuda al desarrollo de projectos innovadores en la región de Poitou-Charentes,  ha publicado unas palabras sobre Eng3doc en su sitio web. Para ver la publicación en francés vea:  <a title="Etincel Publication" href="http://www.etincel-pc.fr/actualites/2009/01/28/eng3doc-joue-avec-la-documentation-technique-la-rochelle-17" target="_blank">http://www.etincel-pc.fr/actualites/2009/01/28/eng3doc-joue-avec-la-documentation-technique-la-rochelle-17</a> o traducido aquí mismo &#8230;</p>
<p><span id="more-265"></span></p>
<blockquote>
<h3 lang="es-ES">ENG3DOC juega con la documentación técnica.  (La Rochelle, 17) Publicado el 28/01/2009</h3>
<p><a href="http://www.etincel-pc.fr/admin/uploads/actualites/22b437e20348de2cbc9eaa27953933ec.png"><span style="color: #000080;"><img src="http://www.etincel-pc.fr/admin/uploads/actualites/thumbnail/22b437e20348de2cbc9eaa27953933ec.png" border="1" alt="22b437e20348de2cbc9eaa27953933ec" width="160" height="27" align="bottom" /></span></a><a href="http://www.etincel-pc.fr/admin/uploads/actualites/22b437e20348de2cbc9eaa27953933ec.png"> </a></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" lang="es-ES">ENG3DOC es un proyecto muy ambicioso de desarrollo de una plataforma en tres dimensiones para la gestión del ciclo de vida del producto (PLM:  Product Life Management). El gestor del proyecto es  Óscar CABALLERO, empleado de Alstom Transporte en excedencia por creación de empresa.</p>
<p>Gracias a esta plataforma, el usuario podrá ser formado para hacer el mantenimiento de una máquina industrial, identificar y gestionar el ciclo de vida de las piezas que la componen para pedir las piezas defectuosas a través de la plataforma 3D.  Para mejorar la competitividad, las tecnologías utilizadas provienen del programario libre:  Blender, Crystal Space et B2cs. Esta tecnología permite ofrecer un servicio de documentación técnica en 3D construida con la lógica de los vídeos juegos. Por esto, eng3doc se utiliza fácilmente y con gran flexibilidad.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Hoy, ENG3DOC se encuentra en una etapa crucial de la vida del proyecto. La demostración desarrollada esta preparada para confrontarse con el mercado. Objetivo: Obtener el retorno de experiencia de empresas de máquinas industriales y proceder a introducir las mejoras necesarias para incrementar las funcionalidades.  ENG3DOC ha pasado con éxito el « comité d’agrément de l’Incubateur Charente-Maritime » en diciembre 2008,  esta siendo acompañado por la « Chambre de Commerce et d’Industrie de La Rochelle » y por  el « Incubateur Régional Poitou-Charentes Etincel ».  Para más información<em><span lang="es-ES">:</span></em> <em>ocaballero@eng3doc.com</em> <em>http://www.eng3doc.com/fr/</em></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eng3doc.com/es/2009/02/02/etincel-speaks-about-eng3docetincel-habla-de-eng3docetincel-parle-de-eng3doc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revolución en la documentación técnica con software libre</title>
		<link>http://eng3doc.com/es/2009/01/02/revolution-in-the-technical-documentation-with-free-softwarerevolucion-en-la-documentacion-tecnica-con-software-librerevolution-dans-la-documentation-technique-avec-le-logiciel-libre/</link>
		<comments>http://eng3doc.com/es/2009/01/02/revolution-in-the-technical-documentation-with-free-softwarerevolucion-en-la-documentacion-tecnica-con-software-librerevolution-dans-la-documentation-technique-avec-le-logiciel-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 18:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocaballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[documentación técnica]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[engineering]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[mounting]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eng3doc.com/es/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[
La combinación de tecnología libre y expertos técnicos crea y ofrece productos innovadores en el sector industrial. Grupo Ikusnet y Eng3doc han creado un sistema revolucionario de documentación técnica capaz de formar al personal técnico o al principiante, conocer detalles técnicos  y mostrar los procesos de mantenimiento de cualquier maquina.
Hemos captura el programa en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>La combinación de tecnología libre y expertos técnicos crea y ofrece productos innovadores en el sector industrial. <a href="http://www.grupoikusnet.com" target="_blank">Grupo Ikusnet</a> y Eng3doc han creado un sistema revolucionario de documentación técnica capaz de formar al personal técnico o al principiante, conocer detalles técnicos  y mostrar los procesos de mantenimiento de cualquier maquina.</p>
<p>Hemos captura el programa en acción dónde muestra, la libertad de movimiento, puntos de vista establecidos por el sistema, acciones de los componentes, clasificación del 3D según funcionalidad, información técnica y el  montaje/desmontaje de una pieza &#8230; Una imágen vale más que mil palabras:</p>
<p><a href="http://eng3doc.com/es/2009/01/02/revolution-in-the-technical-documentation-with-free-softwarerevolucion-en-la-documentacion-tecnica-con-software-librerevolution-dans-la-documentation-technique-avec-le-logiciel-libre/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><span id="more-222"></span></p>
<p>La demostración es el resultado del trabajo combinado de expertos en las siguientes materias Investigación y Desarrollo, Desarrollo WEB,  Mantenimiento, Ingenieros, Diseño 3d y analista de lógica de video juegos.</p>
<p>Los modelos 3D se han realizado en <a title="Blender " href="http://www.blender3d.org" target="_blank">blender</a> y algunos se han exportados directamente desde su formato CAD original. El motor de juegos utiliza es <a title="Crystal" href="http://www.crystalspace3d.org/main/Main_Page" target="_blank">CrystalSpace</a> y la interfaz de <a href="http://b2cs.delcorp.org/index.php/Main_Page" target="_blank">b2cs</a>. La música es de <a href="http://sion-music.com/" target="_blank">Sion</a> (música Creative Commons), el montaje se ha realizado con <a href="http://audacity.sourceforge.net/" target="_blank">Audacity</a> y <a href="http://fixounet.free.fr/avidemux/" target="_blank">Avidemux</a>.<!--more--></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eng3doc.com/es/2009/01/02/revolution-in-the-technical-documentation-with-free-softwarerevolucion-en-la-documentacion-tecnica-con-software-librerevolution-dans-la-documentation-technique-avec-le-logiciel-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testeando la demo &#8230;</title>
		<link>http://eng3doc.com/es/2008/10/06/testing-the-demo/</link>
		<comments>http://eng3doc.com/es/2008/10/06/testing-the-demo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 07:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocaballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eng3doc.com/es/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Título: Testeando la nueva demo
Location: Virtual
Description: Grupo Ikusnet y Eng3doc trabajan en una nueva demo para ofrecer a nuestros clientes la mejor comunicación entre el 3D y el sistema de información de vuestra empresa.
Descargar
Fecha de inicio: 2008-10-15
Fecha Final: 2008-10-2
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Título: </strong>Testeando la nueva demo</p>
<p><strong>Location: </strong>Virtual</p>
<p><strong>Description: </strong>Grupo Ikusnet y Eng3doc trabajan en una nueva demo para ofrecer a nuestros clientes la mejor comunicación entre el 3D y el sistema de información de vuestra empresa.</p>
<p><a href="http://eng3doc.com/es/2008/10/06/testing-the-demo/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><a title="Download mpg" href="http://eng3doc.com/files/video/Tekedoc.mpg" target="_blank">Descargar</a></p>
<p><strong>Fecha de inicio: </strong>2008-10-15</p>
<p><strong>Fecha Final: </strong>2008-10-2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eng3doc.com/es/2008/10/06/testing-the-demo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://eng3doc.com/files/video/Tekedoc.mpg" length="21696512" type="video/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
